2001年1月2日,美国开始在专利文献上全面实行WIPO PCIPI制定的《标准16专利文献类型识别代码》,采用A1、A2、A3表示专利申请公开,B1、B2表示专利,S表示设计专利等。下表列出了美国专利文献的识别代码。
2001年1月2日开始使用的文献类型识别代码 | ||
代码 | 类型 | 说明 |
A1 | 专利申请公开 | 授权前公开 |
A2 | 专利申请公开(再公开) | 授权前公开 |
A9 | 专利申请公开(修正) | 授权前公开 |
B1 | 专利 | 授权前未曾公开 |
B2 | 专利 | 授权前曾公开 |
C1/C2/C3 | 再审查证书 | 原来使用的代码B1/B2现用于授权专利 |
E | 再版专利 | 无变化 |
H | 依法登记的发明 | 无变化 |
P1 | 植物专利申请公开 | 授权前公开 |
P2 | 植物专利 | 授权前未曾公开 |
P3 | 植物专利 | 授权前曾公开 |
P4 | 植物专利申请公开(再公开) | 授权前公开 |
P9 | 植物专利申请公开(修正) | 授权前公开 |
S | 设计专利 | 无变化 |
此外,美国专利文献编号还具有以下特点:
1、申请号为多年循环编号,如US 456123…(一个循环约为一百万号);
2、自2001年出版的专利申请说明书公开号按年编排,如US 2001/0000001 A1;
3、其他专利文献号按各自流水号系列顺排。